LE SUIVI DE SAISON
LECOUSTRE ANDRE
OUTREAU CLUB SPORTIF OUTRELOIS (C.S.O) · Catégorie 4ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4ème | 3 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 4ème | 0 points | Aucune montée observée | |
| 10 | 4ème | 10 points | Aucune montée observée | |
| 58 | 4ème | 58 points | Aucune montée observéeSeuil atteint dans la dernière catégorie |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée non atteint dans les résultats disponibles : 30 points ou 3 victoires dans la catégorie.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 · RIEULAY | 4ème | 39 / 73 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 · BOUSIES | 4ème | 18 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 · FENAIN | 4ème | 29 / 51 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 · HAVELUY | 4ème | 24 / 54 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 · BOUVIGNIES | 4ème | 20 / 38 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 · MANQUEVILLE LILLERS | 4ème | 8 / 14 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 · ASSEVENT | 4ème | 27 / 30 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 · MAULDE - CHORETTE | 4ème | 38 / 57 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 · NEUF MESNIL | 4ème | 28 / 36 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 · VRED | 4ème | 32 / 53 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 · LALLAING | 4ème | 23 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 · LIEU ST AMAND2 | 4ème | 30 / 40 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 · AUBERCHICOURT | 4ème | 14 / 45 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 · MAING | 4ème | 44 / 58 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 · NEUVIREUIL - IZEL | 4ème | 11 / 26 | 0 | 0 |
| 2026-06-21 · MAULDE 1 | 4ème | 14 / 30 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | 4ème | 35 / 49 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 · BOUSIES2 | 4ème | 36 / 52 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 · VIESLY | 4ème | 46 / 49 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 · RAMILLIES | 4ème | 29 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 · ROEULX | 4ème | Abandon / 41 | 0 | 0 |
| 2026-07-18 · BASSE MAROILLES | 4ème | 36 / 42 | 0 | 0 |
| 2026-07-19 · VIEUX CONDE SOLITUDE | 4ème | 26 / 39 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 · LANDRECIES | 4ème | 16 / 29 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 · SAINT AMAND LES EAUX | 4ème | 31 / 52 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 · PIHEM | 4ème | 9 / 17 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 · AIRE SUR LA LYS | 4ème | 4 / 14 | 3 | 3 |
| 2026-08-16 · THUN ST AMAND | 4ème | 30 / 46 | 0 | 3 |
| 2026-08-21 · BEUVRY | 4ème | 12 / 29 | 0 | 3 |
| 2026-08-23 · RAISMES | 4ème | 24 / 37 | 0 | 3 |
| 2026-08-29 · FEIGNIES | 4ème | 17 / 42 | 0 | 3 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 4ème | 24 / 47 | 0 | 3 |
| 2026-09-06 · LINSELLES | 4ème | 15 / 18 | 0 | 3 |
| 2026-09-13 · MAROEUIL | 4ème | 6 / 11 | 0 | 3 |
| 2026-09-20 · LEWARDE | 4ème | 28 / 54 | 0 | 3 |
| 2026-09-26 · NOMAIN | 4ème | 25 / 39 | 0 | 3 |
| 2026-09-27 · MAULDE 2 | 4ème | 23 / 44 | 0 | 3 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 23 e44 participants48,8 Race ScoreTop 52 %↗
- 25 e39 participants36,8 Race ScoreTop 64 %↗
- 28 e54 participants49,1 Race ScoreTop 52 %↗
- 6 e11 participants50 Race ScoreTop 55 %↗
- 15 e18 participants17,6 Race ScoreTop 83 %↗
- 24 e47 participants50 Race ScoreTop 51 %↗
- 17 e42 participants61 Race ScoreTop 40 %↗
- 24 e37 participants36,1 Race ScoreTop 65 %↗
- 12 e29 participants60,7 Race ScoreTop 41 %↗
- 30 e46 participants35,6 Race ScoreTop 65 %↗
- 4 e14 participants76,9 Race ScoreTop 29 %↗
- 9 e17 participants50 Race ScoreTop 53 %↗